上海普罗迪电气有限公司
物业详情
四栋厂房,最高10层,建筑面积27435.77,距5号线奉浦大道站3.3Km,2021年8月竣工
规格参数
| 地址 | 上海市上海市奉贤区人杰南路 |
| 占地面积 | 13,081.10 m2 |
| 建筑面积 | 27,435.77 m2 |
| 可租面积 | 27,435.77 m2 |
| 建筑结构 | 钢结构 |
| 楼层数 | 2栋5层1栋10层1栋6层 |
| 电梯 | 7台 |
| 总电量 | 630 KVA |
| 产权证 | 绿证 |
租金价格
| 最低租金 | ¥0.70 /m2/月 |
| 最高租金 | ¥1.20 /m2/月 |
| 物业管理费 | ¥0.20 /m2/月 |